<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<atom:link href="http://www.drschrag.de/blog/x5feed.php" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<title><![CDATA[Impfungen gegen Corona - news 12.1.2021]]></title>
		<link>http://www.drschrag.de/blog/</link>
		<description><![CDATA[Bitte auf den Eintrag klicken, damit sich das Fenster öffnet,]]></description>
		<language>DE</language>
		<lastBuildDate>Mon, 09 Oct 2023 06:41:00 +0200</lastBuildDate>
		<generator>Incomedia WebSite X5 Evo</generator>
		<item>
			<title><![CDATA[Impf-News Herbst 2023]]></title>
			<author><![CDATA[Dr. Till Schrag]]></author>
			<category domain="http://www.drschrag.de/blog/index.php?category=News"><![CDATA[News]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_000000015"><span class="cb1">CORONA:</span><div>Covid 19 ist jetzt "endemisch" - Infektionen treten nicht mehr primär als "Welle", sondern spontan auf. Gleichzeitig nimmt die Vorsicht der Menschen ab: bei Erkältungssymptomen erfolgt häufig kein Abstrich und es werden keine Masken getragen. Das Risiko einer lebensbedrohlichen Infektion ist mit den aktuellen Varianten deutlich geringer, aber bei Risikogruppen weiterhin gegeben. Ein Post-Covid-Syndrom kann immer auftreten und sehr beeinträchtigend sein. Da die Viren sich sehr stark verändern und das Immunsystem umgehen können, wird ab dem 60. Lebensjahr und bei Begleiterkrankungen aktuell nach 12 Monaten eine Auffrischungsimpfung mit einem angepassten Impfstoff empfohlen, bei uns <em class="fs11lh1-5"><b><span class="fs11lh1-5 cf1 ff1">Comirnaty</span></b></em><span class="fs11lh1-5 cf2 ff1"> </span><span class="fs11lh1-5 cf2 ff1">Omicron XBB.1.5. </span><span class="cb2">Terminvereinbarung erbeten - Impfausweis erforderlich.</span></div><div><hr></div><div><span class="cb3">GRIPPE:</span></div><div>Die Grippe-Impfung schützt vor Grippe und (gefürchteten) Mischinfektionen mit Corona und/oder z.B. RSV-Viren. Bei Grippe können zusätzlich lebensbedrohliche bakterielle Infektionen auftreten. Für Geimpfte ist ein deutlich vermindertes Risiko für Herzinfarkt und Schlaganfall nachgewiesen, neuerdings auch für Demenz. Wir impfen mit einem 4-fach-Impfstoff, der gut verträglich ist - <span class="cb2">Sie brauchen keinen Termin, müssen aber Pat. werden.</span></div><div><hr><span class="cb4">PNEUMOKOKKEN:</span></div><div>sind aggressive Bakterien, die auch bei gesunden jungen Menschen schwerwiegende Infektionen auslösen können. Aktuell sind neue, sehr effektive Impfstoffe zugelassen worden. <span class="cb2">Für die Impfung benötigen wir zwingend einen Impfausweis.</span></div><div><hr><span class="cb5">RSV-VIREN:</span></div><div>verursachen schwere Infektionen, bis vor kurzem überwiegend bei Kindern, neuerdings auch bei Erwachsenen - möglicherweise Folge der Corona-Pandemie. Ein Impfstoff wurde gerade zugelassen, wird ab 2024 verfügbar sein.</div><div><br></div></div>]]></description>
			<pubDate>Mon, 09 Oct 2023 04:41:00 GMT</pubDate>
			<link>http://www.drschrag.de/blog/?praxis-news-herbst-2023</link>
			<guid isPermaLink="false">http://www.drschrag.de/blog/rss/000000015</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Praxis-Update 20.11.22]]></title>
			<author><![CDATA[Dr. Till Schrag]]></author>
			<category domain="http://www.drschrag.de/blog/index.php?category=Impf-Blog"><![CDATA[Impf-Blog]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_000000014">Aktuell verimpfen wir den mRNA-Impfstoff "Comirnaty BA5", der gegen den Mutterstamm und den aktuellen Omikron-Stamm schützt. Der Impfstoff ist gut verträglich und erzeugt eine Antikörper-Antwort für mindestens 3 Monate. Allerdings sind die aktuellen Varianten sog. "Immunescape"-Varianten, die sich dem Zugriff der menschlichen Abwehrzellen und Antikörpern insbesondere bei abfallenden Blut-Konzentrationen entziehen können. Das Risiko, an Covid-19 zu erkranken, steigt also mit der Zeit wieder an - dies sollte bei der Entscheidung über individuelle Schutzmassnahmen berücksichtigt werden. Möglicherweise werden wir künftig 1 - 2 Auffrischungsimpfungen pro Jahr durchführen (können).<div>Aktuell wird vom RKI eine 4. Impfung bei Menschen &gt;60 oder/und mit Risikoerkrankungen, eine 5. Impfung bei "Betagten" (wann ist man betagt?) empfohlen. Sprechen Sie uns an!</div></div>]]></description>
			<pubDate>Sun, 20 Nov 2022 10:45:00 GMT</pubDate>
			<enclosure url="http://www.drschrag.de/blog/files/docblog_thumb.png" length="42944" type="image/png" />
			<link>http://www.drschrag.de/blog/?praxis-update-20-11-22</link>
			<guid isPermaLink="false">http://www.drschrag.de/blog/rss/000000014</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Praxis-Update 09.06.2022]]></title>
			<author><![CDATA[Dr. Till Schrag]]></author>
			<category domain="http://www.drschrag.de/blog/index.php?category=News"><![CDATA[News]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_000000013">PRAXIS: Erfreulicherweise haben sich alle Absolventinnen des diesjährigen Abschlussjahrgangs entschlossen, der Praxis erhalten zu bleiben. Das freut uns sehr, spricht es doch für die gute Teamstimmung und erhält die Kontinuität.<div>VERTRETUNG: Leider hat uns Prof. Dr. Wolfgang Petro als Haupt-Vertreter verlassen. Wir danken ihm für die langjährige, kompetente Treue und wünschen ihm alles Gute. Dr. Reiner Krügel als ehemaliger Chefarzt der Klinik Treuenbriezen ersetzt ihn mit der ihm eigenen großen fachlichen und menschlichen Qualität.</div><div>CORONA: ist nicht vorbei, owohl wir so tun. Passen Sie weiterhin auf sich auf, tragen Sie gute Masken und nehmen Sie das Impfangebot wahr - gerne auch bei uns<span class="fs11lh1-5">.</span></div></div>]]></description>
			<pubDate>Thu, 09 Jun 2022 18:23:00 GMT</pubDate>
			<enclosure url="http://www.drschrag.de/blog/files/docblog_thumb.png" length="42944" type="image/png" />
			<link>http://www.drschrag.de/blog/?praxis-update-09-06-2022</link>
			<guid isPermaLink="false">http://www.drschrag.de/blog/rss/000000013</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Corona-Update 4.1.2022]]></title>
			<author><![CDATA[Dr. Till Schrag]]></author>
			<category domain="http://www.drschrag.de/blog/index.php?category="><![CDATA[]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_000000011">Omicron stürmt unser Land. Die aktuellen Fallzahlen sind noch nicht feiertags-bereinigt, werden noch deutlich steigen. Viele Geimpfte werden erkranken - die schwereren Verläufe werden jedoch Ungeimpfte bekommen. Aus Frankreich droht eine neue Mutation. Zeit, die letzten Zweifel gegen eine Impfung abzulegen. Auch ein noch nicht angepasster Booster senkt das Risiko eines schweren Verlaufs bereits deutlich. Time is health... Impfen/boostern Sie sich so schnell Sie können. Sprechen Sie uns an, nutzen Sie "gute" FFP2/3-Masken und bleiben Sie mit Abstand gesund!</div>]]></description>
			<pubDate>Tue, 04 Jan 2022 11:50:00 GMT</pubDate>
			<enclosure url="http://www.drschrag.de/blog/files/docblog_thumb.png" length="42944" type="image/png" />
			<link>http://www.drschrag.de/blog/?corona-update-4-1-2022</link>
			<guid isPermaLink="false">http://www.drschrag.de/blog/rss/000000011</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Corona-Update 24.12.2021]]></title>
			<author><![CDATA[Dr. Till Schrag]]></author>
			<category domain="http://www.drschrag.de/blog/index.php?category="><![CDATA[]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_000000010">Die Variante Omicron kommt, ist eigentlich schon da, ist nochmal deutlich ansteckender als Delta. Die Inzidenzen werden erheblich und sehr schnell steigen. Mit einem angepassten Impfstoff ist erst ab März/April zu rechnen. Aber auch schon mit den herkömmlichen Booster-Impfungen kann der Schutz nach 1-2 Wochen deutlich (bis zu 90%) verbessert werden. Günstig ist hierbei eine Kombination verschiedener Impfstoffe (z.B. SpikeVax/Moderna auf Comirnaty/Biontech oder Vaxzevria/Astra), da sie zu einer besseren Impfantwort führt und genauso gut verträglich ist. Wir werden im neuen Jahr ab der KW 2 (12.1.2022) verstärkt impfen - sprechen oder schreiben Sie uns an und tragen Sie optimierten Mund-Nasenschutz (FFP2/FFP3). Bleiben Sie gesund!</div>]]></description>
			<pubDate>Fri, 24 Dec 2021 07:28:00 GMT</pubDate>
			<enclosure url="http://www.drschrag.de/blog/files/docblog_thumb.png" length="42944" type="image/png" />
			<link>http://www.drschrag.de/blog/?corona-update-24-12-2021</link>
			<guid isPermaLink="false">http://www.drschrag.de/blog/rss/000000010</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Update Corona 16..11.2021]]></title>
			<author><![CDATA[]]></author>
			<category domain="http://www.drschrag.de/blog/index.php?category="><![CDATA[]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_00000000F">Die 4. Welle hat uns voll im Griff! Die Kombination von Lockerungen, nachlassender Vorsicht, unvollständiger Durchimpfung und Ansteckungspotenzial der Delta-Variante führt zu exorbitanten Inzidenzen, steigenden Zahlen auch junger Schwerkranker und zur Überlastung der Krankenhäuser. Das Pflegepersonal ist dezimiert, hält die kontinuierliche Überforderung nicht aus, sieht keine Hoffnung, wandert in großer Zahl ab. Dringende Untersuchungen und Operationen werden verschoben. Ein Herzinfarkt kann mangels Intensivbett zum Tode führen. Uns droht ein gesellschaftlicher Kollaps uvorstellbaren Ausmaßes. Einzige, aber reelle Chance ist die flächendeckende Impfung der Bevölkerung einschließlich der Kinder und die frühzeitige Booster-Impfung der Risikogruppen. Ein Rätsel, warum das große Teile der Bevölkerung nicht sehen... Seien Sie aufmerksam, denken Sie mit und kümmern Sie sich um Ihren Impftermin!</div>]]></description>
			<pubDate>Tue, 16 Nov 2021 18:24:00 GMT</pubDate>
			<enclosure url="http://www.drschrag.de/blog/files/docblog_thumb.png" length="42944" type="image/png" />
			<link>http://www.drschrag.de/blog/?update-corona-16--11-2021</link>
			<guid isPermaLink="false">http://www.drschrag.de/blog/rss/00000000F</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Update Impfen 17.10.2021]]></title>
			<author><![CDATA[]]></author>
			<category domain="http://www.drschrag.de/blog/index.php?category="><![CDATA[]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_00000000E">Seit 03/21 führen wir Schutzimpfungen gegen SARS-CoV2 durch, weitaus überwiegend mit dem mRNA-Impfstoff Comirnaty(R) der Firma Biontech/Pfizer. Dieser Impfstoff ist in aller Regel sehr gut verträglich und sehr wirksam. Die Zweitimpfung erfolgt 6 Wochen nach der Erstimpfung. <div>Aktuell beginnen wir mit der Booster-Auffrischungs-Impfung, die von der StIKo für PatientInnen &gt;70 und Risikogruppen (Immunschwäche, Medizin- und Pflegeberufe, Risiko-Erkrankungen) nach 6 Monaten empfohlen wird und ebenfalls gut verträglich ist.</div><div>Seit 09/21 führen wir auch 2021 unsere jährliche Impfkampagne gegen die Virusgrippe Influenza durch, haben 800 Impfdosen geordert. Erstmalig in diesem Jahr gibt es einen stärkeren Impfstoff für PatientInnen &gt;60, der diese Altersgruppen besser schützt.</div><div>Impfungen gegen Pneumokokken mit Pneumovax 23(R) und bei erhöhtem Risiko z.B. infolge Immunsschwäche auch als sequenzielle Impfung mit zunächst Prevenar 13<span class="fs11lh1-5">(R)</span><span class="fs11lh1-5"> und danach Pneumovax 23</span><span class="fs11lh1-5">(R)</span><span class="fs11lh1-5"> führen wir leitliniengerecht weiterhin durch. Nach einer langen Phase mit Lieferschwierigkeiten sind die Impfstoffe aktuell ausreichend verfügbar.</span></div><div><span class="fs11lh1-5">Bitte haben Sie Verständnis, dass wir aktuell nur unsere eigenen PatientInnen impfen können, da wir nur geringe Ressourcen haben. Aber sprechen Sie uns ruhig an, ob wir eine Terminoption finden, falls Sie PatientIn werden möchten.</span></div><div><span class="fs11lh1-5">Ihr Dr. Till Schrag</span></div></div>]]></description>
			<pubDate>Sun, 17 Oct 2021 15:37:00 GMT</pubDate>
			<enclosure url="http://www.drschrag.de/blog/files/docblog_thumb.png" length="42944" type="image/png" />
			<link>http://www.drschrag.de/blog/?update-impfen-17-10-2021</link>
			<guid isPermaLink="false">http://www.drschrag.de/blog/rss/00000000E</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Update Corona 17.10.2021]]></title>
			<author><![CDATA[Dr. Till Schrag]]></author>
			<category domain="http://www.drschrag.de/blog/index.php?category="><![CDATA[]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_00000000D">Leider hält uns die Pandemie weiter im Bann. Die Zahlen sind höher als 2020, die Krankenhäuser überfüllt - das mediale Interesse jedoch erheblich geringer. <div>Aktuell grassiert das Virus in den jüngeren Altersgruppen. Auch Jüngere können schwere Verläufe oder ein sog. "Post-Covid-Syndrom" erleiden. Dieses zeichnet sich durch erhebliche Müdigkeit und Beeinträchtigung der Leistungsfähigkeit aus, verursacht bei einer zunehmenden Anzahl Betroffener lang anhaltende Berufsunfähigkeit, ist vermutlich durch Auto-Antikörper <span class="fs11lh1-5">verursacht</span><span class="fs11lh1-5">. Eine effiziente Therapie gibt es noch nicht. </span></div><div><div>Schützen Sie sich und Ihre Umgebung weiterhin! Nehmen Sie das Impfangebot wahr, ggf. für eine Booster-Impfung nach 6 Monaten, falls indiziert. Ich habe sie gut vertragen, bin jetzt optimal geschützt. Wir bieten die Booster-Impfung aktuell für unsere von uns gemipften PatientInnen an, beginnen mit dem Recall. Nehmen Sie ggf. einfach Kontakt auf.</div><div>Tragen Sie FFP2-, mindestens aber normale Atemschutz-Masken. FFP2 schützt Sie besser. Auch Durchbruchs-Infektionen nach Impfung können unangenehm sein und ein Post-Covid-Syndrom verursachen! Wiegen Sie sich nicht in falscher Sicherheit!</div><div>Bleiben Sie gesun<span class="fs11lh1-5">d!</span></div><div><span class="fs11lh1-5">Ihr Dr. med. Till Schrag</span></div></div></div>]]></description>
			<pubDate>Sun, 17 Oct 2021 10:38:00 GMT</pubDate>
			<enclosure url="http://www.drschrag.de/blog/files/docblog_thumb.png" length="42944" type="image/png" />
			<link>http://www.drschrag.de/blog/?update-corona-17-10-2021</link>
			<guid isPermaLink="false">http://www.drschrag.de/blog/rss/00000000D</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Impfungen Praxis Dr. Schrag]]></title>
			<author><![CDATA[Dr. Till Schrag]]></author>
			<category domain="http://www.drschrag.de/blog/index.php?category="><![CDATA[]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_00000000B">Es ist soweit: wir werden mit den Impfungen gegen SARS-CoV2 beginnen.<div>Im Rahmen der höchst dankenswerten Initiative des Impfzentrum BGL (chapeau!) werden die Arztpraxen in BGL in die Lage versetzt, zunächst an einzelnen Tagen ihre PatientInnen gemäß der Impfrichtlinie zu impfen.</div><div>Für uns wird dieser erste Impftag am <span class="fs11lh1-5"><b>Samstag 20.3.2021</b></span> stattfinden. Leider dürfen wir nur PatientInnen &gt;80 impfen und müssen alle vorab namentlich melden. Es gibt keine Möglichkeit, jüngere PatientInnen vorzuziehen - dies wäre juristisch und moralisch auch höchst fragwürdig. <span class="fs11lh1-5">Wir werden die in Frage kommenden PatientInnen anrufen.</span></div><div><span class="fs11lh1-5">Im weiteren Verlauf werden wir vermutlich ab April/Mai 2021 unsere PatientInnen on-the-fly im Rahmen eines normalen Termins impfen. Ob wir dann nochmals einen Impftag veranstalte können, muss zunächst offen bleiben - der logistische und personelle Aufwand ist enorm.</span></div><div><span class="fs11lh1-5"><b>Wir bitten, von Anrufen zwecks Erlangung eines Impftermins Abstand zu nehmen, da wir auch so schon überlastet sind. Schreiben Sie uns Fax, E-Mail, WhatsApp oder SMS - oder einfach einen Brief.</b></span></div><div><span class="fs11lh1-5"><br></span></div></div>]]></description>
			<pubDate>Sun, 07 Mar 2021 09:43:00 GMT</pubDate>
			<enclosure url="http://www.drschrag.de/blog/files/docblog_thumb.png" length="42944" type="image/png" />
			<link>http://www.drschrag.de/blog/?impfungen-praxis-dr--schrag</link>
			<guid isPermaLink="false">http://www.drschrag.de/blog/rss/00000000B</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Update Impfung 7.3.2021]]></title>
			<author><![CDATA[Dr. Till Schrag]]></author>
			<category domain="http://www.drschrag.de/blog/index.php?category="><![CDATA[]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_00000000A">Die Impfungen laufen an - endlich, es wird auch höchste Zeit!<div>Dies ist die einzige Möglichkeit, die SARS-CoV2-Pandemie zu durchbrechen.</div><div>Neben dem mRNA-Impfstoff CORMINATY (Fa. Biontech) wird bereits der Vektorvirus-Impfstoff <span class="fs11lh1-5">AZD1222 (Fa. AstraZeneca) verimpft. Beide sind höchsteffektiv und im Allgemeinen gut verträglich. AZD1222 wurde von zu Unrecht schlecht geredet. CORMINATY scheint vor allem nach der 2. Impfung (nach 3-6 Wochen), AZD1222 nach der 1. Impfung (2. nach 8-12 Wochen) zu Nebenwirkungen wie Fieber, Gliederschmerzen, Unwohlsein zu führen. Bald zugelassen werden der Vektor-Impfstoff </span><span class="fs11lh1-5">Ad26.COV2.S der Firma Johnson &amp; Johnson. Er muss nur einmal verimpft werden. Im Zulassungsverfahren steckt auch der mRNA-Impfstoff CVnCoV &nbsp;der deutschen Firma CureVac. Die Zulassung des russischen Virus-Vektorimpfstoffes SPUTNIK-V wird gerade von der EMA geprüft. Er hat entgegen der initialen öffentlichen Kritik sehr gute Wirksamkeits-Daten und einen konzeptionellen Vorteil gegenüber AZD1222, da er zwei unterschiedliche Virusvarianten für Erst- und Zweitimpfung verwendet. </span></div><div><span class="fs11lh1-5">Ich habe Corminaty bekommen und am Tag nach der Zweitimpfung ein mäßiges Krankheitsgefühl verspürt, das mit Naproxen gut beherrschbar war.</span></div></div>]]></description>
			<pubDate>Sun, 07 Mar 2021 09:24:00 GMT</pubDate>
			<enclosure url="http://www.drschrag.de/blog/files/docblog_thumb.png" length="42944" type="image/png" />
			<link>http://www.drschrag.de/blog/?update-impfung-7-3-2021</link>
			<guid isPermaLink="false">http://www.drschrag.de/blog/rss/00000000A</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Update Corona 7.3.2021]]></title>
			<author><![CDATA[Dr. Till Schrag]]></author>
			<category domain="http://www.drschrag.de/blog/index.php?category="><![CDATA[]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_000000009">Die Mutationen breiten sich aus. Das ist unschön, war aber zu erwarten. In der Evolution setzen sich immer die besser angepassten und somit effektiveren Species durch - siehe Mensch.<div>In Deutschland überwiegt bislang die britische Variante B.1.1.7. Sie ist infektiöser, bindet besser an die menschlichen Zellen und kann daher auch jüngere Menschen sehr krank machen. Die Symptome treten häufiger auf und können variieren. Es ist zu erwarten, dass diese Variante den "Mutter-Stamm" verdrängen wird. Gerade Jüngere müssen sich effeltiv schützen.</div><div><span class="fs11lh1-5">Die südafrikanische Variante B.1.351 ist in D noch nicht so häufig vertreten, wird sich aber natürlich auch ausbreiten.</span></div><div><div><span class="fs11lh1-5">Gegen die ersten beiden Varianten und den Mutter-Stamm scheinen die Impfstoffe zu schützen.</span><span class="fs11lh1-5"> </span></div></div><div><span class="fs11lh1-5">Die brasilianische Variante P.1 ist noch selten. Gegen sie scheint der Impfschutz abgeschwächt.</span></div><div><span class="fs11lh1-5">Die kalifornische Variante </span><span class="fs11lh1-5 cf1">CAL.20C ist heirzulande noch nicht aufgetreten, macht in Kalifornien 90% der Infektionen aus und scheint das Potenzial einer Resistentz gegen die Impfstoffe mitzubringen.</span></div><div><span class="fs11lh1-5">Welche Variante sich durchsetzen wird, bleibt abzuwarten. Diese Vorgänge sind jedoch biologisch "normal" und kein Grund zur Panik.</span></div><div><span class="fs11lh1-5">Mit zunehmenden Impfzahlen werden die Inzidenzen zurückgehen. Aber das Virus wird sich weiter verändern. Eine Abschwächung der Pathogentität ist denkbar - seriöse Szenarien rechnen mit einer Rückentwicklung der Bedeutung der SARS-CoV2-Pandemie auf ein sog. "endemisches Niveau" = gelegentlich, evtl. rhythmisch auftretende Infektionsausbrüche.</span></div><div><span class="fs11lh1-5">Die Impfstoffe werden angepasst werden. Eine wiederkehrende, z.B. jährliche Impfung ist denkbar.</span></div><div><span class="fs11lh1-5">Es gilt: weiterhin AHA: Abstand halten + Hygiene-Maßnahmen + Atemschutz: (FFP2-)Masken tragen - </span><span class="fs11lh1-5">Kontakte reduzieren -</span><span class="fs11lh1-5"> möglichst schnell impfen lassen.</span></div><div><span class="fs11lh1-5">Kopf hoch - wir sind SARS-CoV2 nicht ausgeliefert!</span></div></div>]]></description>
			<pubDate>Sun, 07 Mar 2021 09:03:00 GMT</pubDate>
			<enclosure url="http://www.drschrag.de/blog/files/docblog_thumb.png" length="42944" type="image/png" />
			<link>http://www.drschrag.de/blog/?update-corona-07-03-2021</link>
			<guid isPermaLink="false">http://www.drschrag.de/blog/rss/000000009</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Update 26.1.2021]]></title>
			<author><![CDATA[]]></author>
			<category domain="http://www.drschrag.de/blog/index.php?category="><![CDATA[]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_000000007"><div class="imHeading3">Corona-Run</div><div>SARS-CoV2 ist weiter auf dem Vormarsch. Die Zahlen sind im lockdown leicht<span class="fs11lh1-5">, aber keineswegs beruhigend</span><span class="fs11lh1-5"> rückläufig. Die britische Virusmutation B1.1.7 ist bis zu 50% ansteckender und wird zu deutlich höheren Fallzahlen führen. Es steht noch nicht fest, ob sie auch tödlicher ist, aber eine schnell steigende Fallzahl würde zu einem drastischen Anstieg der Krankenhaus-Einweisungen führen - mit der Folge, dass an "normalen" Krankheiten akut erkrankte Menschen nicht mehr behandelt werden könnten und die Sterblichkeit durch Herzinfarkt, Schlaganfall oder auch "nur" entgleistem Zucker steigen wird. Das muss genauso vermieden werden, wie die Zwickmühle einer Triage, bei der entschieden wird, wer ein Beatmungsgerät bekommt und wer stirbt. Dass es so kommen kann, sehen wir in Manaus und auch in London.</span></div><div><span class="fs12lh1-5">Also gilt ganz klar und mehr denn je: Abstand halten - konsequent eine gut sitzende und dichte Maske tragen - die Risikogruppen schützen!</span></div><div class="imHeading2"><span class="fs12lh1-5">Impfung</span></div><div><span class="fs11lh1-5">ist die einzige Chance, die Pandemie zu durchbrechen. Unglückseligerweise gibt es "gerade jetzt" keinen Impfstoff - ein echtes Problem! Trotzdem: melden Sie sich an, damit Sie registriert sind - und geben Sie Ihre Begleiterkrankungen an!</span></div><div><span class="fs11lh1-5"><br></span></div><div><span class="fs16lh1-5 ff1">Bleiben Sie mit Abstand gesund!</span></div></div>]]></description>
			<pubDate>Tue, 26 Jan 2021 16:53:00 GMT</pubDate>
			<enclosure url="http://www.drschrag.de/blog/files/docblog_thumb.png" length="42944" type="image/png" />
			<link>http://www.drschrag.de/blog/?update-26-1-2021</link>
			<guid isPermaLink="false">http://www.drschrag.de/blog/rss/000000007</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Neues 12.1.2021]]></title>
			<author><![CDATA[]]></author>
			<category domain="http://www.drschrag.de/blog/index.php?category="><![CDATA[]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_000000005"><div>Der zweite Impfstoff von Moderna ist in Europa zugelassen. Er kann im Kühlschrank aufbewahrt werden und daher auch etwas für die Praxen sein. Es wird aber noch eine ganze Weile dauern, bis er verfügbar ist.</div><div><br></div><div>Möglicherweise können wir bald in Zusammenarbeit mit dem Impfzentrum Impfungen in der Praxis durchführen - Näheres dann hier . Bleiben sie gesund!</div></div>]]></description>
			<pubDate>Tue, 12 Jan 2021 21:01:00 GMT</pubDate>
			<enclosure url="http://www.drschrag.de/blog/files/docblog_thumb.png" length="42944" type="image/png" />
			<link>http://www.drschrag.de/blog/?neues-12-1-2021</link>
			<guid isPermaLink="false">http://www.drschrag.de/blog/rss/000000005</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Corona-Impfung Stand 10.1.2021]]></title>
			<author><![CDATA[Dr. Till Schrag]]></author>
			<category domain="http://www.drschrag.de/blog/index.php?category="><![CDATA[]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_000000004">In Deutschland sind bereits 500000 Menschen mit dem Impfstoff der Firma Biontech geimpft worden. <div>Ich selbst habe gestern im Impfzentrum des BGL in Ainring-Mitterfelden, Industriestr. 9 die erste Impfung absolviert - bislang bis auf leichte Schmerzen im Oberarm-Muskel kein Problem.... </div><div>Meiner Meinung nach stellt die Impfung die einzige Möglichkeit dar, eine Apokalypse und den Kollaps unserer Gesellschaft zu verhindern. </div><div>Wir benötigen eine Impfquote von mindestens 60, in Anbetracht der bekannten Mutationen in GB und Südafrika eher 80%.... </div><div><span class="fs11lh1-5">Wir sollten uns also alle so schnell impfen lassen, wie es eben geht!</span></div><div><span class="fs11lh1-5">Bleiben Sie mit Abstand gesund!</span></div><div><span class="fs11lh1-5">Ihr Dr. Till Schrag</span></div></div>]]></description>
			<pubDate>Sun, 10 Jan 2021 12:20:00 GMT</pubDate>
			<enclosure url="http://www.drschrag.de/blog/files/docblog_thumb.png" length="42944" type="image/png" />
			<link>http://www.drschrag.de/blog/?corona-impfung-stand-10-1-2021</link>
			<guid isPermaLink="false">http://www.drschrag.de/blog/rss/000000004</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>